利用時間/利用料金
利用時間
利用日
多目的体育館 | 毎週火曜日~日曜日 |
---|---|
フットサルコート兼テニスコート | 1月4日~12月28日 |
運動広場 | 1月4日~12月28日 |
※上記のスポーツ施設以外の公園施設(遊具等)は、原則として、年中無休でご利用いただけます。
利用時間
多目的体育館 | 9:00~22:00 |
---|---|
フットサルコート兼テニスコート | 6:00~22:00 |
運動広場 | 日出から日没まで
|
利用料金
- 「市内」とは、市内に居住、通勤または通学する人の団体または個人
- 「市外」とは、上記以外の団体または個人
- 「営利」とは、収益の目的で利用する場合
専用利用
専用利用は、10人以上の団体(フットサルコート兼テニスコートは2人以上)のご利用です。
多目的体育館 | 市内 | 市外 | 営利 | |
---|---|---|---|---|
メインアリーナ | 全面 | 3,750 | 7,520 | 15,040 |
半面 | 1,870 | 3,750 | 7,510 | |
サブアリーナ | 全面 | 1,710 | 3,420 | 6,840 |
半面 | 850 | 1,710 | 3,420 | |
武道場兼多目的運動室 | 全面 | 980 | 1,960 | 3,930 |
半面 | 490 | 980 | 1,960 | |
二階観覧席 | 全面 | 530 | 1,060 | 2,120 |
医務室 | 1室 | 60 | 120 | 240 |
応接室 | 1室 | 40 | 80 | 160 |
控室 | 1室 | 70 | 140 | 280 |
大会議室 | 1室 | 200 | 400 | 810 |
1/2室 | 100 | 200 | 400 | |
小会議室 | 1室 | 100 | 200 | 400 |
屋外運動施設 | 市内 | 市外 | 営利 | |
---|---|---|---|---|
フットサルコート兼テニスコート(テニス利用) | 1面 | 360 | 480 | 960 |
フットサルコート兼テニスコート(フットサル利用) | 1面 | 720 | 960 | 1,930 |
運動広場 | 1面 | 450 | 900 | 1,810 |
フットサルコート兼テニスコート照明使用料(テニス利用) | 1面 | 250 | 330 | 660 |
フットサルコート兼テニスコート照明使用料(フットサル利用) | 1面 | 500 | 660 | 1,330 |
※単位:円/時間 ※料金は税込です |
個人利用
多目的体育館 | 市内 | 市外 | 営利 |
---|---|---|---|
メインアリーナ、サブアリーナ、武道場兼多目的運動室、ランニング走路、控室、大会議室、小会議室 | 100 | 210 | − |
トレーニング室 | 150 | 210 | − |
屋外運動施設 | 市内 | 市外 | 営利 |
---|---|---|---|
運動広場 | 110 | 220 | − |
※単位:円/時間 ※料金は税込です ※中学生以下の個人利用は、上記の2分の1の料金です。(ただし、トレーニング室を除く) |
シャワー利用
使用料 | |||
コインシャワー(1回あたり) | 100 | ||
※単位:円 ※料金は税込です |